বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (২৪ জুন, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৫০ | ১২২.৫০ |
| পাউন্ড | ১৬২.৩১ | ১৬৮.৭০ |
| ইউরো | ১৩৮.৯২ | ১৪৪.৩৬ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮২ | ০.৮৬ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৮.৮৯ | ৭৯.৫৮ |
| হংকং ডলার | ১৫.৪৮ | ১৫.৬১ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৩.৩৮ | ৯৭.০৭ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৮.৫৫ | ৮৯.৩১ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪১ | ১.৪২ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৩৮ | ৩২.৬৫ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.৫৪ | ২৮.৮১ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ | ||
এমআরএম/জেআইএম
Sohoj Uttar Visa All Countries Visa information Portal.






